ISTORIJA dei terremoti sull'isola d'Ischia
Data | Ora | Lat | Lon | Imax |
Magnitudo Mw |
ErMw | |
02-11-1275 | 40,743 | 13,942 | 8-9 | 4,01 | 0,5 | ||
__-__-1557 | 40,721 | 13,953 | D | 3,5 | 0,5 | ||
23-07-1762 | 40,746 | 13,909 | 6-7 | 3,5 | 0,5 | ||
__-__-1767 | 40,735 | 13,919 | D | 3,5 | 0,5 | ||
18-03-1796 | 16:30 | 40,746 | 13,909 | 8 | 3,88 | 0,5 | |
02-02-1828 | 09:15 | 40,745 | 13,899 | 9 | 4,01 | 0,5 | |
06-03-1841 | 12:00 | 40,749 | 13,899 | 6 | 3,25 | 0,5 | |
30-01-1863 | 11:30 | 40,746 | 13,909 | 5 | 2,87 | 0,5 | |
15-08-1867 | 23:30 | 40,746 | 13,909 | 5-6 | 2,99 | 0,5 | |
04-03-1881 | 12:15 | 40,747 | 13,895 | 9 | 4,14 | 0,5 | |
28-07-1883 | 20:25 | 40,744 | 13,885 | 10 | 6,00 | 0,5 | |
21-08-2017 | 20:57 | 40.74 | 13.90 | 4,00 | |||
Alluvione del 24/10/1910 Alluvione del 10/11/2009 Terremoto del 04/03/1881 Terremoto del 28/07/1883 Il Neolitico I Greci (Pithecusae) Le invasioni dei Pirati Eruzione del 18/01/1301 I Fenici L'età del Bronzo Terremoto del 21/08/2017 I Siracusani Il Regno di Napoli Il periodo dei Napoletani L'età del Ferro Impero Romano (Aenaria)
Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2