| AMŽIUS: | 1=Pirmadienis | 2=Antradienis | 3=Trečiadienis | 4=Ketvirtadienis | 5=Penktadienis | 6=Šeštadienis | 7=Sekmadienis |
| Type | Dabar | išvykimo | kelionės | Bendrovė | AMŽIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Keltas | 06:10 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 06:25 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 06:30 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 06:45 | Forio | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hydropłat | 07:10 | Casamicciola | Neapolis Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 07:10 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 07:25 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 08:05 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hydropłat | 08:40 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 08:45 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:15 | Forio | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:35 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:45 | Casamicciola | Neapolis Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 10:15 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 10:35 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 11:20 | Forio | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 11:45 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 12:55 | Casamicciola | Neapolis Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 13:00 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 13:00 | Forio | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 13:20 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 13:50 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:00 | Casamicciola | Neapolis Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:05 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:30 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 15:30 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 15:55 | Forio | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 16:15 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 16:25 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 16:30 | Forio | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 16:55 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 17:00 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 17:20 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:40 | Casamicciola | Neapolis Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:45 | Forio | Neapolis Beverello | Alilauro | 7 |
| Hydropłat | 18:05 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 7 |
| Hydropłat | 19:10 | Ischia Porto | Neapolis Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 19:40 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 20:20 | Ischia Porto | Neapolis Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| AMŽIUS: | 1=Pirmadienis | 2=Antradienis | 3=Trečiadienis | 4=Ketvirtadienis | 5=Penktadienis | 6=Šeštadienis | 7=Sekmadienis |
| Type | Dabar | išvykimo | kelionės | Bendrovė | AMŽIUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Keltas | 06:00 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 06:50 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Hydropłat | 07:35 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 07:35 | Neapolis Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Hydropłat | 08:30 | Neapolis Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 08:40 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 08:55 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 09:25 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:40 | Neapolis Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 09:40 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 10:45 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 10:50 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 10:50 | Neapolis Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 11:45 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 12:10 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 12:30 | Neapolis Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 12:55 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 13:10 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 14:20 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:35 | Neapolis Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:35 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 14:45 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 15:10 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 15:40 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 15:40 | Neapolis Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| Keltas | 15:45 | Neapolis Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 16:20 | Neapolis Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:20 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:20 | Neapolis Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 17:35 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 17:55 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 18:15 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 19:00 | Neapolis Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 19:00 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 19:25 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 20:05 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Hydropłat | 20:20 | Neapolis Beverello | Ischia Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Keltas | 21:55 | Neapolis Porta Massa | Ischia Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |