Risultati elettorali Provincia di Napoli 12/05/1985

-

% % % % % % %
Democrazia Cristiana 5.383 50,5 1.828 45,9 3.661 55,8 931 22,9 1.057 45,5 772 45,0 2.269 35,9
Movimento Sociale 583 5,4 69 1,7 160 2,4 98 2,4 71 3,1 23 1,3 315 4,9
Partito Liberale 1.625 15,2 260 6,5 68 1,0 92 2,3 47 2,0 112 6,5 192 3,0
Partito Comunista 583 5,0 515 12,9 323 4,9 318 7,8 188 8,1 64 3,7 337 5,3
Partito Socialista 1.962 18,4 794 19,9 1.213 18,5 2.434 59,9 303 13,0 666 38,8 2.124 33,6
Partito Socialdemocratico 131 1,2 51 1,3 948 14,4 62 1,5 46 2.0 36 2,1 347 5,5
Partito Repubblicano 228 2,1 366 9,2 65 1,0 64 1,6 552 23,8 12 0,7 51 0,8
Democrazia Proletaria 36 0,3 24 0,6 52 0,8 23 0,6 16 0,7 8 0,5 51 0,8
Verdi 123 1,1 43 1,1 36 0,5 25 0,6 29 1,2 12 0,7 53 0,8
-                        
-                        
-                        

ELETTORI

                       

VOTANTI

                       

BIANCHE

NULLE


Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email